全宅ツイ(2019)『業界で噂の劇薬裏技集 不動産大技林』ベストセラーズ

 全宅ツイ(2019)『業界で噂の劇薬裏技集 不動産大技林』ベストセラーズを読んだ。「魑魅魍魎が跋扈(ばっこ)する不動産業界という大海原を無事に航海するために,古より伝えられてきた伝説の知恵と技」(ウル技)74個が解説されている。

 ウル技一覧は,下表のとおり。なお,ウル技度がS,A,B及びCとなる確率は,順序ロジットを使用して,下式で算出した。

p(x>=S) = 1 / ( 1 + exp( -( -12.1531 + 0.8197 x1 + 0.4572 x2 + 0.3901 x3 + 0.7394 x4 ))

p(x>=A) = 1 / ( 1 + exp( -( -9.7015 + 0.8197 x1 + 0.4572 x2 + 0.3901 x3 + 0.7394 x4 ))

p(x>=B) = 1 / ( 1 + exp( -( -6.4587 + 0.8197 x1 + 0.4572 x2 + 0.3901 x3 + 0.7394 x4 ))

p(x>=C) = 1

ウル技名 難易度 知名度 応用度 被ダメージ ウル技度 S確率 A確率 B確率 C確率
てるバレ防止技 1 3 4 1 0.0% 0.5% 11.7% 87.7%
ロフト大好き法 2 5 3 3 0.8% 7.6% 61.8% 29.8%
工事現場に自販機設置 3 1 3 4 0.6% 6.0% 57.7% 35.8%
火災保険高額バック法 4 4 5 1 1.3% 11.7% 66.3% 20.8%
消毒料 1 5 4 4 1.1% 10.1% 65.1% 23.8%
アパートの管理を任せてもらう方法 3 4 4 1 0.4% 3.9% 49.0% 46.8%
うるせえ馬鹿野郎 5 2 5 2 2.4% 19.7% 65.8% 12.1%
広大地評価おじさん 5 4 3 4 10.9% 47.8% 38.6% 2.7%
納税猶予一夜城 4 4 1 4 2.4% 19.9% 65.7% 12.0%
管理会社の鍵の扱い 3 5 1 4 1.7% 15.0% 67.0% 16.3%
仲介手数料倍増のウル技 3 3 4 1 0.2% 2.5% 39.1% 58.1%
プロパンガス 2 4 4 2 0.4% 3.6% 47.3% 48.8%
自宅じゃなくて社宅です 4 4 2 3 1.7% 15.1% 67.0% 16.1%
間取り詐欺 3 5 2 3 1.2% 11.2% 66.0% 21.7%
現状、満室です 4 4 3 4 5.1% 33.4% 55.6% 5.9%
狭い部屋を広くする技 2 5 2 3 0.5% 5.3% 55.6% 38.6%
賃貸物件ドア回収法 5 4 1 5 10.5% 47.2% 39.5% 2.8%
在籍確認法 3 4 2 1 0.2% 1.8% 32.3% 65.7%
施設付鍵利用契約 5 2 1 4 2.2% 18.5% 66.3% 13.0%
歩合率急激アップ 4 3 4 4 4.8% 32.2% 56.8% 6.2%
ブラックでもローン借りる方法 5 4 5 3 11.3% 48.4% 37.7% 2.6%
キックバック財産肥やし方 3 2 4 4 1.4% 12.7% 66.7% 19.3%
タツムリ買取法 5 4 3 4 B+ 10.9% 47.8% 38.6% 2.7%
社有物件ふかし法 3 3 4 3 B+ 1.1% 9.9% 65.0% 24.0%
委任物件価格下げ法 5 3 5 4 14.5% 51.8% 31.8% 1.9%
重説表現法 4 2 5 1 0.5% 5.1% 54.8% 39.5%
一般媒介隠語決法 2 3 2 3 0.2% 2.2% 36.5% 61.0%
手数料横領法 5 4 1 5 10.5% 47.2% 39.5% 2.8%
自社HPならなんでもあり法 2 4 2 3 0.3% 3.4% 46.4% 49.8%
木造4階建 3 3 2 3 0.5% 4.9% 53.8% 40.8%
借入額アップ年収増加法 4 3 3 4 3.3% 25.1% 62.6% 9.0%
案内順番法 2 4 4 1 0.2% 1.8% 31.5% 66.6%
自己資金増額法 5 2 5 5 18.4% 53.9% 26.2% 1.5%
カルピス商法 4 5 3 4 7.9% 41.9% 46.4% 3.8%
ありよび 4 2 4 3 1.5% 13.6% 66.9% 18.0%
忍法瞬間移動の術 4 5 2 4 5.5% 34.7% 54.3% 5.5%
指輪技法 1 3 2 2 0.0% 0.5% 11.3% 88.2%
売主様への価格交渉法 4 3 3 5 6.7% 38.7% 50.1% 4.5%
未公開物件取得法 5 3 4 4 10.3% 46.8% 40.0% 2.8%
宅建士名義貸し 3 4 2 4 1.6% 14.2% 67.0% 17.3%
マイナスがプラスになる裏ワザ 5 2 2 5 6.5% 38.2% 50.7% 4.6%
無限印紙 5 4 3 5 20.4% 54.4% 23.8% 1.3%
さんため以前 5 3 4 4 10.3% 46.8% 40.0% 2.8%
フラット35売却条件法 3 4 2 5 3.3% 24.9% 62.8% 9.1%
フラット適合証明発行法 5 4 3 5 20.4% 54.4% 23.8% 1.3%
シモキタの空手家法 5 3 1 5 6.9% 39.5% 49.3% 4.3%
捨て看集客法 2 5 3 4 1.6% 14.5% 67.0% 16.9%
ストーカー? 5 4 2 4 7.7% 41.4% 47.0% 3.9%
合法的媒介囲い込み法 5 3 4 4 B+ 10.3% 46.8% 40.0% 2.8%
残置物無料撤去サービス 3 4 2 5 3.3% 24.9% 62.8% 9.1%
営業は自分を売れ 4 5 5 4 15.7% 52.7% 29.8% 1.8%
ディフェンスも大切 5 3 5 4 B+ 14.5% 51.8% 31.8% 1.9%
伝説の意思確認 5 4 4 5 27.5% 54.0% 17.6% 0.9%
スカウト法 4 3 2 2 0.5% 5.2% 55.3% 38.9%
事前布石法 4 3 4 3 C+ 2.4% 19.5% 65.9% 12.2%
秘技,専任返し 4 3 4 3 2.4% 19.5% 65.9% 12.2%
横から失礼します 3 4 4 5 6.9% 39.2% 49.5% 4.4%
臨場感手法 3 3 2 2 0.2% 2.4% 38.2% 59.1%
できたてカップル売上3本確保法 5 3 4 2 2.5% 20.7% 65.3% 11.4%
役職で偉く見せる法 2 5 3 3 0.8% 7.6% 61.8% 29.8%
申込金法 4 3 4 2 1.1% 10.7% 65.6% 22.6%
バス停移動法 5 3 3 5 14.0% 51.4% 32.6% 2.0%
オフィス仲介恐喝法 3 4 3 2 0.5% 5.4% 55.8% 38.3%
新築さん 5 3 2 5 9.9% 46.2% 40.9% 3.0%
曖昧な土壌汚染 3 4 4 5 6.9% 39.2% 49.5% 4.4%
日影よけ分割法 4 4 3 3 2.5% 20.5% 65.4% 11.5%
土泥棒 5 4 3 4 10.9% 47.8% 38.6% 2.7%
コンプス偽装 3 3 3 3 0.7% 7.0% 60.4% 31.9%
住民スワップ 4 3 4 3 B+ 2.4% 19.5% 65.9% 12.2%
完了検査ワープ 4 3 4 4 4.8% 32.2% 56.8% 6.2%
お片付け法 3 3 4 4 B+ 2.2% 18.4% 66.3% 13.1%
4号特例 4 4 2 4 3.5% 26.3% 61.8% 8.4%
測量ガチャ 5 4 3 5 20.4% 54.4% 23.8% 1.3%
車庫無限アップ 4 5 3 4 7.9% 41.9% 46.4% 3.8%

 「自宅じゃなくて社宅です」は,少なくとも中小企業・小規模事業者では一般的な行為だと思っていた。「賃貸物件ドア回収法」は,ドアが差押禁止財産になっていない場合,有体動産執行時に悪用する債権者がいるのではないだろうか。

www.amazon.co.jp